| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03454973 | - 0.4% | 1981.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00553883 | - 2.8% | 852.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 282.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047497 | - 0.3% | 219.2 | DASH |
| LTC | 0.00091272 | + 0.2% | 178 | Litecoin |
| ETC | 0.00014116 | + 2.2% | 93.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000884 | + 11.5% | 24.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000166 | + 4.5% | 17.6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005765 | + 20.2% | 10.1 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00849106 | - 0.6% | 10 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002296 | + 2.8% | 7.3 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.71380096 | - 4.8% | 5.8 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000322 | 0% | 4.3 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012122 | - 3.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00554718 | - 1.7% | 1.8 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000136 | + 11.5% | 1.5 | YOMBA |
BTC-USDTt | T91026.91 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T91299.56 | + 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.15088468 | + 5.6% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004831 | + 5.3% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7059673.08 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03441725 | - 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T91075.79 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
| BTC | T90610.00 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117452 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 6.57470720 | + 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002036 | + 2.1% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.02 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000022 | - 4.4% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3137.8485444 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
| BTC | T90756.80 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00972523 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3142.5549422 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00230404 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3964773.9697 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R7050000.00 | + 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047432 | - 0.7% | 0.1 | DASH |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MONETA / RUR
- Last: 0.00083001
- 24High: 0.00083001
- 24Low: 0.00083001
- 24V: 0 MONETA
| Цена | MONETA | RUR |
|---|
| 0.00114799 | 640.65192739 | 0.73546200 |
| 0.00114800 | 191457.9398 | 219.79371489 |
| 0.00122117 | 177561.2053 | 216.83241707 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00132267 | 456.57237166 | 0.60389457 |
| 0.00132931 | 0.64997458 | 0.00086401 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00141936 | 14090.85785198 | 20.0000000 |
| 0.00142004 | 120956.91086 | 171.76365169 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00160001 | 107.591700 | 0.17214779 |
| 0.00163300 | 640.14843266 | 1.04536239 |
| 0.00170001 | 107.591700 | 0.18290696 |
| 0.00180001 | 107.591700 | 0.19366613 |
| 0.00190001 | 75.60472377 | 0.14364973 |
| 0.00199900 | 500.000000 | 0.99950000 |
| 0.00200000 | 3958.23089839 | 7.91646179 |
| 0.00200001 | 75.60472377 | 0.15121020 |
| 0.00210000 | 794.938405 | 1.66937065 |
| 0.00210001 | 75.60472377 | 0.15877067 |
| 0.00220000 | 787.04739045 | 1.73150425 |
| 0.00220001 | 75.60472377 | 0.16633114 |
| 0.00230000 | 891.07142856 | 2.04946428 |
| 0.00230001 | 75.60472377 | 0.17389162 |
| 0.00240000 | 843.46485537 | 2.02431565 |
| 0.00240001 | 107.591700 | 0.25822115 |
| 0.00250000 | 741.69393332 | 1.85423483 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00260000 | 1376.842772 | 3.57979120 |
| 0.00265486 | 129395.63796 | 343.52730339 |
| 0.00270000 | 656.84060829 | 1.77346964 |
| 0.00280000 | 676.63738147 | 1.89458466 |
| 0.00290000 | 651.19973732 | 1.88847923 |
| 0.00299900 | 500.000000 | 1.49950000 |
| 0.00300000 | 592.35456132 | 1.77706368 |
| 0.00310000 | 667.4880544 | 2.06921296 |
| 0.00320000 | 668.36471608 | 2.13876709 |
| 0.00330000 | 666.66668437 | 2.20000005 |
| 0.00340000 | 669.59428985 | 2.27662058 |
| 0.00350000 | 873.78856666 | 3.05825998 |
| 0.00360000 | 823.49220756 | 2.96457194 |
| 0.00370000 | 800.53816853 | 2.96199122 |
| 0.00380000 | 743.7236361 | 2.82614981 |
| 0.00390000 | 733.51717833 | 2.86071699 |
| 0.00400000 | 690.25094732 | 2.76100378 |
| 0.00410000 | 686.33364869 | 2.81396795 |
| 0.00420000 | 671.9082425 | 2.82201461 |
| 0.00430000 | 669.91784634 | 2.88064673 |
| 0.00440000 | 668.02652857 | 2.93931672 |
| 0.00445000 | 29600.94781736 | 131.72421778 |
| Цена | MONETA | RUR |
|---|
| 0.00082001 | 121.949800 | 0.10000005 |
| 0.00081001 | 135.800900 | 0.11000008 |
| 0.00080001 | 137.498400 | 0.11000009 |
| 0.00079001 | 126.580800 | 0.10000009 |
| 0.00078001 | 141.023900 | 0.11000005 |
| 0.00077001 | 129.868500 | 0.10000004 |
| 0.00076001 | 131.57734766 | 0.10000009 |
| 0.00075777 | 131.966200 | 0.10000002 |
| 0.00075775 | 8037.38381167 | 6.09032758 |
| 0.00075774 | 145.16852746 | 0.10999999 |
| 0.00075002 | 133.329900 | 0.10000009 |
| 0.00075001 | 133.331600 | 0.10000003 |
| 0.00074001 | 135.133400 | 0.10000006 |
| 0.00073776 | 13554.54348298 | 10.0000000 |
| 0.00073001 | 136.984500 | 0.10000005 |
| 0.00072301 | 197972.88615 | 143.13637641 |
| 0.00072001 | 138.887000 | 0.10000002 |
| 0.00071001 | 140.843200 | 0.10000008 |
| 0.00070002 | 142.853200 | 0.10000009 |
| 0.00070001 | 157.14061227 | 0.10999999 |
| 0.00070000 | 714.28571428 | 0.49999999 |
| 0.00061123 | 179.96498862 | 0.10999999 |
| 0.00061122 | 1628.58450067 | 0.99542341 |
| 0.00059101 | 186.12206223 | 0.10999999 |
| 0.00059100 | 1692.04737732 | 0.99999999 |
| 0.00042281 | 260.16413992 | 0.10999999 |
| 0.00042280 | 50000.0000 | 21.1400000 |
| 0.00040531 | 271.39720214 | 0.10999999 |
| 0.00038672 | 444155.07783 | 171.76365169 |
| 0.00030612 | 359.33620802 | 0.10999999 |
| 0.00030611 | 3250.41748325 | 0.99498529 |
| 0.00015307 | 718.62546547 | 0.10999999 |
| 0.00015306 | 6500.55615248 | 0.99497512 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 110000.000 | 11.0000000 |
| 0.00007516 | 1463.54443853 | 0.10999999 |
| 0.00007515 | 13238.66090219 | 0.99488536 |
| 0.00004229 | 2601.08772759 | 0.10999999 |
| 0.00004228 | 50000.0000 | 2.11400000 |
| 0.00003753 | 2930.98854249 | 0.10999999 |
| 0.00003752 | 26518.29647121 | 0.99496648 |
| 0.00001839 | 5981.51169113 | 0.10999999 |
| 0.00001838 | 54128.00816104 | 0.99487278 |
| 0.00001016 | 10826.77165354 | 0.10999999 |
| 0.00001015 | 109359.60591132 | 1.10999999 |
| 0.00001014 | 10000.0000 | 0.10140000 |
| 0.00000999 | 377475.15635373 | 3.77097681 |
| 0.00000425 | 25882.35294117 | 0.10999999 |
| 0.00000424 | 25943.39622641 | 0.10999999 |
| 0.00000423 | 500000.000 | 2.11500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MONETA |
|---|
| 14:02:46 | SELL | 0.00083001 | 8301.08428542 |
| 14:12:36 | BUY | 0.00120001 | 6.94539062 |
| 14:12:34 | BUY | 0.00120001 | 83.99854229 |
| 13:59:39 | BUY | 0.00120001 | 84.05396709 |
| 12:38:51 | BUY | 0.00080001 | 2378.13840 |
| 12:38:40 | SELL | 0.00080001 | 174.997900 |
| 22:58:14 | BUY | 0.00120001 | 93.4172000 |
| 22:58:14 | BUY | 0.00110001 | 5.72950197 |
| 14:32:47 | BUY | 0.00110001 | 124.27049803 |
| 14:32:47 | BUY | 0.00100001 | 24.7745909 |
| 00:04:52 | BUY | 0.00100001 | 106.6712091 |
| 13:33:40 | SELL | 0.00075776 | 2553.13631854 |
| 13:33:40 | SELL | 0.00076001 | 131.577300 |
| 13:33:40 | SELL | 0.00077001 | 129.868500 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00075775 | 962.61618833 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00075775 | 145.16661167 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00075776 | 131.968000 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00076000 | 131.579000 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00077000 | 129.870200 |
| 13:26:52 | SELL | 0.00092943 | 2.48306625 |
| 13:26:52 | SELL | 0.00092944 | 107.591700 |
| 10:00:52 | SELL | 0.00092943 | 2.22684291 |
| 10:00:52 | SELL | 0.00092944 | 107.591700 |
| 18:25:51 | SELL | 0.00092943 | 110.32298856 |
| 18:25:39 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:25:29 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:25:12 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:24:55 | SELL | 0.00092943 | 110.32298856 |
| 18:24:40 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:24:25 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:24:16 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:24:08 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:23:59 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:23:45 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:23:25 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:23:13 | SELL | 0.00092943 | 1082.8388659 |
| 18:22:51 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:22:44 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:22:35 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:22:27 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:22:13 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:21:55 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:21:41 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:21:21 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:18:28 | SELL | 0.00092943 | 110.2984921 |
| 18:18:18 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:18:10 | SELL | 0.00092943 | 110.87098348 |
| 18:17:57 | SELL | 0.00092943 | 110.87189076 |
| 18:17:24 | SELL | 0.00092943 | 556.92368737 |
| 18:17:24 | SELL | 0.00092943 | 0.06375433 |
WASPPASW L1: ок
galich: Kottor241, прыгай к нам
galich: Kottor241, полетели вместе)))
MrVenom2018: оу оу оу, на сколько летим?
GansAmber L0: MrVenom2018, 200
ДедМороз: Красота)
Kottor241: если вы на 200 полетите много кто выпрегнет из инвестов и профукает их))
MrVenom2018: GansAmber, если 200 пробьет, тогда стен почти нет. Завтра понедельник на новостях еще выше может быть
galich: Kottor241, мы на 200 и летим)
ДедМороз: Влажные фантазии)
Kottor241: ДедМороз, мечты сбываются, газпром
ДедМороз: Kottor241, У них то точно сбываются))
ДедМороз: На народных ресурсах)
Kottor241: ДедМороз, национальное достояние
ДедМороз: Kottor241, У фирмы рф)))
ДедМороз: Все сбывается)))
serg24: ДедМороз, ты из секты верующих в существование ссср?
Kottor241: ДедМороз, мир не прост, совсем не прост, есть в мире звезды и солнечный свет, все что в жизни есть у меня)
WASPPASW L1: ордерочки по 0.1 б похоже ставят для дизы
ДедМороз: serg24, в секте мы состоим))
Kottor241: WASPPASW, может просто монетку отжимают очень похоже
Zasada2: Ну а биток в стенку для закрепа теперь, м?)))
ДедМороз: serg24, физ лицо без прав))
serg24: ДедМороз, с паспортом рф я езжу за границу, а ты с пожешь по паспорту ссср куда то сьездить?
ДедМороз: serg24, был бы выехал)
Kottor241: serg24, у меня в загране написано USSR переведи
serg24: Kottor241, да ну нафиг
Kottor241: serg24, да
ДедМороз: serg24, по паспорту физ лица ты тоже не выедешь)) загран)
serg24: Kottor241, сейчас у себя гляну
Zasada2: Всё, остановка?))
galich: Zasada2, просто перекур
ДедМороз: serg24, а так это пропуск по местности погонять)))
serg24: Kottor241, мать ети, а ты прав. у меня тоже, а сверху рашен федерейшн
serg24: Kottor241, афигеть. значит реально мы в оон ссср
ДедМороз: жкх рф)))
shurikmal: ну вот, опять возвращаемся к истокам
DmitryEvstigneev: Приветы.йомбу кто то опять набирает чуть больше. где намеки, стоит идти? спс
ДедМороз: shurikmal, полетали и хватит))
ДедМороз: DmitryEvstigneev, куда идти?)
shurikmal: ДедМороз, ой блин, рожденный ползать летает редко((
serg24: Kottor241, у тебя тоже наверное написано сверху белоруссия?
DmitryEvstigneev: ДедМороз, вниз/вверх..куда то, сидел как то часов 7, и в +4-6%, это дорогое время.потмоу вопросы
ДедМороз: shurikmal, главное участие и эмоции))
Temoxa756: Не сегодня господа на 200
DmitryEvstigneev: продам 3 часа здесь, дорого)
shurikmal: ДедМороз, ну да, хоть так кочнули, я скинул , хоть то что вчера нахапал по глупости , даже в плюс небольшой вышел
ДедМороз: DmitryEvstigneev, при желании и обьемах на горках можно было больше поднять))
DmitryEvstigneev: ДедМороз, а я так сделал 4 раза)))
ДедМороз: DmitryEvstigneev, вот вот) мозги есть)))
